Thứ tư, 02/09/2020 | 00:00 GMT+7
Tham khảo: Tên màu CSS
HEX, RGB (a) & HSL (a) đều tuyệt vời, nhưng cũng có thể sử dụng tên từ khóa cho 140 màu. Đây là tài liệu tham khảo cho tất cả chúng, cùng với HEX tương đương của chúng, theo thứ tự bảng chữ cái. Lưu ý thực sự có 147 trong đó, nhưng 7 trong số đó có bản sao (ví dụ như màu xám và màu xám). Mọi thứ được bao gồm cùng với tên màu mới từ CSS3 và rebeccapurple từ CSS Color Level 4 :
Tên | HEX | Màu sắc |
---|---|---|
aliceblue | # F0F8FF | |
màu trắng | # FAEBD7 | |
nước biển | # 00FFFF | |
aquamarine | # 7FFFD4 | |
màu xanh | # F0FFFF | |
be | # F5F5DC | |
bánh quy | # FFE4C4 | |
đen | # 000000 | |
blanchedalmond | #FFEBCD | |
màu xanh da trời | # 0000FF | |
tia cực tím | # 8A2BE2 | |
nâu | # A52A2A | |
gỗ lớn | # NỢ887 | |
xanh chói | # 5F9EA0 | |
chartreuse | # 7FFF00 | |
sô cô la | # D2691E | |
san hô | # FF7F50 | |
màu xanh hoa ngô đồng | # 6495ED | |
râu ngô | # FFF8DC | |
đỏ thẫm | # DC143C | |
lục lam | # 00FFFF | |
xanh đậm | # 00008B | |
darkcyan | # 008B8B | |
darkgoldenrod | # B8860B | |
màu xám đen | # A9A9A9 | |
Màu xanh lá cây đậm | # 006400 | |
màu xám đen | # A9A9A9 | |
vải kaki màu thẫm | # BDB76B | |
darkmagenta | # 8B008B | |
xanh đen | # 556B2F | |
màu cam đậm | # FF8C00 | |
darkorchid | # 9932CC | |
đỏ sẫm | # 8B0000 | |
darksalmon | # E9967A | |
xanh đen | # 8FBC8F | |
darkslateblue | # 483D8B | |
darkslategray | # 2F4F4F | |
darkslategrey | # 2F4F4F | |
màu lam sẫm | # 00CED1 | |
màu tím đậm | # 9400D3 | |
màu hồng đậm | # FF1493 | |
bầu trời xanh thẳm | # 00BFFF | |
dimgray | # 696969 | |
dimgrey | # 696969 | |
dodgerblue | # 1E90FF | |
lửa | # B22222 | |
màu trắng | # FFFAF0 | |
rừng xanh | # 228B22 | |
hoa vân anh | # FF00FF | |
gainsboro | #DCDCDC | |
ghostwhite | # F8F8FF | |
vàng | # FFD700 | |
goldenrod | # DAA520 | |
màu xám | # 808080 | |
màu xanh lá | # 008000 | |
màu xanh lá cây | # ADFF2F | |
màu xám | # 808080 | |
honeydew | # F0FFF0 | |
hotpink | # FF69B4 | |
indianred | # CD5C5C | |
xanh đậm | # 4B0082 | |
ngà voi | # FFFFF0 | |
kaki | # F0E68C | |
Hoa oải hương | # E6E6FA | |
lavenderblush | # FFF0F5 | |
Cỏ xanh | # 7CFC00 | |
Lemonchiffon | #FFFACD | |
ánh sáng | # ADD8E6 | |
ánh sáng | # F08080 | |
lightcyan | # E0FFFF | |
lightgoldenrodyellow | # FAFAD2 | |
xám nhạt | # D3D3D3 | |
màu xanh lợt | # 90EE90 | |
lightgrey | # D3D3D3 | |
màu hồng nhạt | # FFB6C1 | |
lightalmon | # FFA07A | |
màu xanh lá cây | # 20B2AA | |
ánh đèn | # 87CEFA | |
lightlategray | # 778899 | |
lightlategrey | # 778899 | |
lightsteelblue | # B0C4DE | |
nhẹ nhàng | # FFFFE0 | |
Vôi | # 00FF00 | |
màu xanh lá | # 32CD32 | |
lanh | # FAF0E6 | |
đỏ tươi | # FF00FF | |
Bỏ rơi | # 800000 | |
mediumaquamarine | # 66CDAA | |
Xanh nhẹ | # 0000CD | |
người trung gian | # BA55D3 | |
người trung gian | # 9370DB | |
xanh vừa | # 3CB371 | |
trung bình | # 7B68EE | |
trung bình xanh | # 00FA9A | |
màu xanh ngọc trung bình | # 48D1CC | |
tia cực tím trung bình | # C71585 | |
màu xanh nửa đêm | # 191970 | |
kẹo bạc hà | # F5FFFA | |
Mistyrose | # FFE4E1 | |
moccasin | # FFE4B5 | |
navajowhite | #FFDEAD | |
Hải quân | # 000080 | |
oldlace | # FDF5E6 | |
Ôliu | # 808000 | |
Màu xám ô liu | # 6B8E23 | |
trái cam | # FFA500 | |
đười ươi | # FF4500 | |
phong lan | # DA70D6 | |
nhợt nhạt | # EEE8AA | |
xanh nhạt | # 98FB98 | |
màu xanh ngọc lam | #AFEEEE | |
nhợt nhạt | # DB7093 | |
đu đủ | # FFEFD5 | |
quả đào | # FFDAB9 | |
peru | # CD853F | |
Hồng | # FFC0CB | |
mận | # DDA0DD | |
bột màu | # B0E0E6 | |
màu tím | # 800080 | |
rebeccapurple | # 663399 | |
đỏ | # FF0000 | |
màu hồng phấn | # BC8F8F | |
xanh đậm | # 4169E1 | |
Yên xe màu nâu | # 8B4513 | |
cá hồi | # FA8072 | |
có nhiều cát | # F4A460 | |
xanh biển | # 2E8B57 | |
vỏ sò | # FFF5EE | |
sienna | # A0522D | |
bạc | # C0C0C0 | |
trời xanh | # 87CEEB | |
màu xanh đá phiến | # 6A5ACD | |
phiến đá xám | # 708090 | |
slategrey | # 708090 | |
tuyết | #FFFAFA | |
Xuân xanh | # 00FF7F | |
màu xanh thép | # 4682B4 | |
rám nắng | # D2B48C | |
mòng két | # 008080 | |
cây kế | # D8BFD8 | |
cà chua | # FF6347 | |
màu xanh ngọc | # 40E0D0 | |
màu tím | # EE82EE | |
lúa mì | # F5DEB3 | |
trắng | #FFFFFF | |
khói trắng | # F5F5F5 | |
màu vàng | # FFFF00 | |
xanh vàng | # 9ACD32 |
Các tin liên quan
Tạo kiểu cho thanh cuộn bằng CSS: Cách hiện đại để tạo kiểu cho thanh cuộn2020-09-02
Tạo các phần tử dính trong CSS Vị trí sử dụng: dính
2020-09-02
Đầu vào biểu mẫu tạo kiểu trong CSS Với: bắt buộc,: tùy chọn,: hợp lệ và: không hợp lệ
2020-09-02
Tạo mặt nạ image trong CSS bằng thuộc tính mask-image
2020-09-02
rem vs em Unit trong CSS
2020-09-02
Hướng dẫn thực hành để sử dụng CSS Vị trí tương đối & tuyệt đối
2020-09-02
Một CSS Flexbox Cheatsheet
2020-09-02
Một CSS Flexbox Cheatsheet
2020-09-02
Thuộc tính z-index CSS Mighty
2020-09-01
CSS: focus-trong Pseudo-Class
2020-09-01